- Transmissor Plug-on UTX-P03 com +48V
- Transmissor de Corpo UTX-B03
- Receptor de Diversidade Real Portátil URX-P03
- Condensador de Eletreto de Lapela ECM-V1BMP
- Circuito de Companding Digital
- Entrada Selecionável Mic/Linha
- Alimentação e Carga de Bateria por USB
- Varredura de Canal Automática
- Circuito de Supressão de Tom de Squelch
- Operação Multicanal Simultâneo
| Microphone | |
|---|---|
| Resposta de Frequência | 40 a 20.000Hz |
| Diretividade | Omnidirecional |
| Cápsula | Condensador |
| Sensibilidade | -43,0 dB ±3,0 dB (1kHz/Pa) |
| Faixa Dinâmica | 86 dB ou mais |
| Entrada Máxima | 120 dB de SPL |
| Tamanho da Cabeça de Microfone | 0,27 x 0,77 polegada (6,8 x 19,5mm) |
| Requisitos de Alimentação | 5V DC |
| Comprimento do Cabo | 3,9 pés (1,2m) |
| Peso | Não especificado pelo fabricante |
| System | |
|---|---|
| Tipo de Sistema | Sistema plug-in sem fio com síntese UHF de montagem em câmera |
| Faixa de Portadora de Frequência RF | 470 a 542MHz |
| Largura de Banda RF | 72MHz |
| Faixa Aproximada de Operação | Não Especificado pelo Fabricante |
| Receiver | |
|---|---|
| Tipo de Receptor | Montável em câmera, com diversidade de espaço, com sintetizador PLL controlado por cristal |
| Tipo de Recepção | Diversidade real |
| Tipo de Antena | Fio com 1/4 de comprimento de onda |
| Resposta de Frequência | 23 a 18.000Hz (típica) |
| Relação Sinal-ruído | 96 dB (desvio máximo, ponderada em A) |
| Distorção | 0,9% ou menos (-60 dBV, com entrada de 1kHz) |
| Delay de Áudio | Aproximadamente 0,35 milissegundo |
| Tipo de Saídas | Não balanceada, mini jack de 3,5mm (1/8") |
| Níveis de Saída Analógicos | -60 dBV (com desvio de ± 5kHz) |
| Faixa de Ajuste | -12 dB a +12 dB (em passos de 3 dB) |
| Monitoramento por Headphone | Não balanceado com nível variável, mini jack estéreo de 3,5mm (1/8") |
| Nível de Saída do Fone de Ouvido | 5mW (com 16 Ω de carga) |
| Tom Piloto | 32kHz/32.382kHz/32.768kHz |
| Monitor | LCD |
| Requisitos de Alimentação | 3,0V DC (com duas baterias alcalinas tamanho AA - LR6) 5,0V DC (por USB, micro-B) |
| Tipo de Bateria/Tempo de Duração Aproximado | Aproximadamente 6 horas com baterias alcalinas tamanho AA da Sony (LR6) a 77°F (25°C) |
| Temperatura Operacional | 32 a 122°F (0 a 50°C) |
| Temperatura de Armazenamento | -4 a 131°F (-20 a +55°C) |
| Opções de Montagem | Montável em Câmera/Cinto/Pedestal de Microfone |
| Dimensões | 2,50 x 3,25 x 0,94 polegada (63,0 x 82,0 x 23,8mm) |
| Peso | 6,2 onças (176g) baterias inclusas |
| Transmitter | |
|---|---|
| Tipo de Transmissor | Transmissor plug-on com síntese PLL controlado por cristal |
| Tipo de Antena | Integral |
| Emissão | F3E |
| Alimentação RF | 30mW/5mW |
| Tipo de Microfone | Não Aplicável |
| Tipo de Conector de Entrada | XLR fêmea de 3 pinos - Mic/Linha selecionável |
| Phantom Power | +48V |
| Nível do Sinal de Referência | Mic: -60 dBV (com 0 dB de nível de atenuação) Linha: +4 dBu |
| Faixa de Ajuste | Entrada de Mic: 0 a 21 dB (em passos de 3 dB) |
| Resposta de Frequência | 23 a 18.000Hz (típica) |
| Relação Sinal-Ruído | 96 dB (desvio máximo, ponderada em A) |
| Delay de Áudio | Aproximadamente 0,35 milissegundo |
| Tom Piloto | 32kHz/32.382kHz/32.768kHz |
| Cabeças de Microfone Intercambiáveis | Microfones Tipo XLR Padrão |
| Monitor | LCD |
| Requisitos de Alimentação | 3,0V DC (com duas baterias alcalinas tamanho AA - LR6) 5,0V DC (por USB, micro-B) |
| Tipo de Bateria/Tempo de Duração Aproximado | Aproximadamente 8 horas com baterias alcalinas tamanho AA da Sony (LR6) a 77°F (25°C) com 30mW de saída |
| Temperatura Operacional | 32 a 122°F (0 a 50°C) |
| Temperatura de Armazenamento | -4 a 131°F (-20 a 55°C) |
| Dimensões (L x A x P) | 1,65 x 1,65 x 4,02 polegadas (42 x 42 x 102mm) |
| Peso | Aproximadamente 6,9 onças (197g) baterias inclusas |
| Transmitter | |
|---|---|
| Tipo de Transmissor | Transmissor bodypack com síntese PLL UHF controlado por cristal |
| Antena | Fio com 1/4 de comprimento de onda |
| Emissão | F3E |
| Faixa de Portadora de Freqüência | 470 a 542MHz |
| Alimentação RF | 30mW/5mW |
| Tipo de Conector de Entrada | Miniconector de microfone de 3 polos com trava (3,5mm) - Mic/Linha Selecionável |
| Cabeças de Microfone Intercambiáveis | Compatível com qualquer microfone com conexão mini (3,5mm) |
| Nível do Sinal de Referência | Mic: -60 dBV (com 0-dB de nível de atenuação) Linha: +4 dBu |
| Faixa de Ajuste | Mic: 0 a 21 dB (em passos de 3 dB) |
| Resposta de Frequência | 23 a 18.000Hz (típica) |
| Relação Sinal-Ruído | 96 dB (desvio máximo, ponderada em A) |
| Delay de Áudio | Aproximadamente 0,35 milissegundo |
| Tom Piloto | 32kHz/32.382kHz/32.768kHz |
| Monitor | LCD |
| Requisitos de Alimentação | 3,0V DC (com duas baterias alcalinas tamanho AA - LR6) |
| Tipo de Bateria/Tempo de Duração Aproximado | Aproximadamente 8 horas com baterias alcalinas tamanho AA da Sony (LR6) a 77°F (25°C) com 30mW de saída |
| Temperatura Operacional | 32 a 122°F (0 a 50°C) |
| Temperatura de Armazenamento | -4 a 131°F (-20 a 55°C) |
| Dimensões (L x A x P) | 2,48 x 3,23 x 0,79 polegada (63,0 x 82,0 x 20,0mm) |
| Peso | 5,26 onças (149g) baterias inclusas |



